|
|
| Läufe | Total | ||||||
| Herren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | Brachs Markus | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.8 |
| 2. | Heimoz Andreas | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3. | Weidmann Linard | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
| 4. | Wiederkehr Patrick | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 5. | Giovanoli Franco | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 17 |
| 6. | Hartmann Gian-Andrea | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 |
| 7. | Blöchlinger Alex | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 |
Die letzte Clubregatta in diesem Jahr konnte wiederum
Markus Brachs souverän für sich entscheiden. Bei idealen Verhältnissen
musste er lediglich bei zwei Läufen einem anderen den Sieg lassen. |
|
| Läufe | Total | ||||||||||
| Herren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | Brachs Markus | 0.7 | 6 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.9 |
| 2. | Giovanoli Franco | 4 | 0.7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14.7 |
| 3. | Heimoz Andreas | 2 | 3 | 0.7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 21.7 |
| 4. | Franziscus Martin | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| 5. | Weidmann Linard | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 28 |
| 6. | Conrad Martin | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 33 |
Damen |
|||||||||||
| 1. | Keller Renata | - | - | - | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | 0.7 |
© 2007 by Surfclub Silvaplana |