Clubregatten 1998

In diesem Jahr konnten insgesamt drei Regatten durchgeführt werden welche zur Jahreswertung zählen.

Die erste Regatta vom 14. Juni konnte wegen Schlechtwetter nicht durch geführt werden. Dafür konnten am Wochenende vom 27./28. Juni insgesamt 11 Läufe durchgeführt werden, sodass die beiden Tage als einzelne Regatten gewertet wurden.

Die letzte Regatta in diesem Jahr konnte bei recht guten Windverhältnissen durchgeführt werden, wobei ein neuer Kurs ausprobiert wurde. Der Up & Downwindslalom hat sich im gemischten Damen- und Herrenfeld recht gut bewährt, sodass er bei entsprechenden Verhältnissen auch im nächsten Jahr zum Einsatz kommen wird.


1. Clubregatta, 27. Juni

  • schwacher Wind 2-4 Bft, 5 Slalom-Kurse, 1 Streichresultate
    Läufe Total
  Herren 1 2 3 4 5  
1. Weidmann Linard 2 0.7 0.7 0.7 0.7 2.8
2. Heimoz Andreas 4 2 3 2 3 10
3. Wiederkehr Patrick 3 5 2 3 4 12
4. Franziscus Martin 0.7 4 7 4 5 13.7
5. Giovanoli Franco 5 6 4 5 2 16
6. Hartmann Gian-Andrea 7 3 6 7 7 23
7. Conrad Martin 6 7 5 7 6 24
 
Damen
   
1. Franziscus Daniela 0.7 0.7 0.7 0.7 3 2.8
2. Bürgler Anita 2 3 2 2 2 8
3. Stecher Daniela 3 2 3 3 0.7 8.7

Seitenanfang Seitenanfang

2. Clubregatta, 28. Juni

  • schwacher Wind 2-4 Bft, 6 Slalom-Kurse, 2 Streichresultate
    Läufe Total
  Herren 1 2 3 4 5 6  
1. Brachs Markus 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 2.8
2. Weidmann Linard 2 2 2 6 4 2 8
3. Wiederkehr Patrick 4 5 6 2 2 4 12
4. Heimoz Andreas 3 8 8 3 5 3 14
5. Giovanoli Franco 5 7 3 5 3 5 16
6. Franziscus Martin 6 4 8 4 8 6 20
7. Hartmann Gian-Andrea 8 3 4 8 8 7 22
8. Conrad Martin 7 6 5 7 6 8 24
 
Damen
   
1. Noser Mary 2 3 0.7 0.7 0.7 0.7 2.8
2. Franziscus Daniela 0.7 2 3 2 3 6 7.7
3. Bürgler Anita 5 0.7 2 4 2 4 8.7
4. Hartmann Seraina 3 5 4 3 4 3 13
5. Volken Nicole 4 6 5 6 5 2 16
6. Stecher Daniela 6 4 6 6 6 6 22

Seitenanfang Seitenanfang

3. Clubregatta / NITRO-Cup, 14./15. August

  • Samstag: böiger Wind 2-5 Bft, 4 Race/Slalom-Kurse, 1 Streichresultate
  • Sonntag: kein Wind
    Läufe Total
  Herren 1 2 3 4  
1. Brachs Markus 0.7 16 0.7 0.7 2.1
2. Weidmann Linard 2 2 3 3 7
3. Hartmann Gian-Andrea 3 3 8 4 10
4. * Wolf Stefan 4 4 2 16 10
5. * Dudli Yves 9 0.7 11 2 11.7
6. Heimoz Andreas 7 16 4 6 17
7. Franziscus Martin 6 5 7 16 18
8. Schmid Thomas 5 9 6 10 20
9. * Staub Marc 11 16 5 5 21
10. Conrad Martin 8 6 9 8 22
11. Giovanoli Franco 10 8 10 7 25
12. Wiederkehr Patrick 12 7 12 9 28
13. Belotto Gabe 14 10 14 16 38
14. * Oswald Daniel 13 12 16 16 41
15. Faoro Franzisco 16 11 16 16 43
16. Blöchlinger Alex 15 16 13 16 44
 
Damen
   
1. * Gubelmann Sandra 0.7 5 0.7 0.7 2.1
2. Franziscus Daniela 3 0.7 2 5 5.7
3. Stecher Daniela 5 2 4 2 8
4. Bürgler Anita 2 3 3 3 8
5. Hartmann Seraina 4 4 5 4 12

* kein Clubmitglied

Seitenanfang Seitenanfang

Home | E-Mail

© 2007 by Surfclub Silvaplana