Der Hangloose-Cup 2009 zählt ebenfalls zur Jahreswertung der Clubmeisterschaft. |
| Damen | Bester Lauf | 2. bester Lauf | Gesamtzeit | |
| 1. | Richter Geertje | (3) 39"35 | (1) 40"21 | 1`19"56 |
| 2. | Furrer Monika | (3) 43"43 | (2) 43"69 | 1`27"12 |
| Herren |
||||
| 1. | Schmidt GianPaul | (2) 31"59 | (3) 32"40 | 1`03"99 |
| 2. | Weidmann Linard | (3) 32"02 | (2) 32"31 | 1`04"33 |
| 3. | Giovanoli Franco | (3) 32"66 | (2) 33"47 | 1`06"13 |
| 4. | Jösler Donat | (3) 33"92 | (1) 34"01 | 1`07"93 |
| 5. | Martiin Solinski | (2) 34"98 | (1) 35"62 | 1`10"60 |
| 6. | Conrad Martin | (2) 34"91 | (1) 35"80 | 1`10"71 |
| 7. | Franziscus Martin | (3) 37"58 | (1) 38"34 | 1`15"92 |
Wegen Windmangel konnten keine Regatten durchgeführt werden.
|
Am Sonntag gab es doch noch unerwartet Wind, sodass bei super Bedingungen unser Freestyle-Wettkampf durchgeführt werden konnte. |
|
| 1. Heat | 2. Heat | Total | ||||
| Rang | Manöver | Wertung | Manöver | Wertung | Punkte | |
| 1. | Andreas Heimoz | Volcan | 8 | Spock | 9 | |
| Gecko | 7 | Volcan | 8 | |||
| Reverse 360er | 6 | Gecko | 7 | |||
| Backwind Jibe | 6 | Gecko | 7 | |||
| Luv 360er | 5 | Reverse 360er | 7 | |||
| Gecko (nicht gest.) | 4 | Push Tack | 6 | |||
| Volcan (nicht gest.) | 3 | Heli Tack | 4 | |||
| 39 | 48 | 48 | ||||
| 2. | Fabian Erni | - | Spock | 9 | ||
| - | Spock | 9 | ||||
| - | Volcan | 8 | ||||
| - | Volcan (knapp gest.) | 7 | ||||
| - | Duck Jibe | 5 | ||||
| - | Flaka (nicht gest.) | 4 | ||||
| - | Wende | 2 | ||||
| - | 44 | 44 | ||||
| 3. | Linard Weidmannn | Backwind Jibe | 6 | Duck Tack | 7 | |
| Push Tack | 6 | Push Tack | 6 | |||
| Luv 360er | 5 | Reverse 360er | 6 | |||
| Luv 360er | 5 | Backwind Jibe | 6 | |||
| Duck Jibe | 5 | Push Tack (knapp gest.) | 5 | |||
| Reverse 360er (knapp gest.) | 5 | 360er | 5 | |||
| Heli Tack | 4 | Luv 360er | 5 | |||
| 36 | 40 | 40 | ||||
| 4. | Martin Conrad | Backwind Jibe | 6 | Backwind Jibe | 6 | |
| Duck Jibe (Durchgegleitet) | 5 | Duck Jibe (Durchgegleitet) | 5 | |||
| 360er | 5 | Duck Jibe | 4 | |||
| Duck Jibe | 4 | Halse | 3 | |||
| Heli Tack | 4 | 360er (nicht gest.) | 3 | |||
| Backwind Jibe (nicht gest.) | 4 | 360er (nicht gest.) | 3 | |||
| 360er (nicht gest.) | 3 | Backwind Jibe (nicht gest.) | 3 | |||
| 31 | 27 | 31 | ||||
| 5. | Franco Giovanoli | 360er (one handed) | 6 | Backwind Jibe | 6 | |
| Backwind Jibe | 6 | Push Tack | 3 | |||
| 360er | 5 | 360er (nicht gest.) | 3 | |||
| Backwind Jibe (nicht gest.) | 3 | 360er (nicht gest.) | 3 | |||
| Duck Jibe (nicht gest.) | 2 | Backwind Jibe (nicht gest.) | 3 | |||
| Push Tack (nicht gest.) | 2 | - | ||||
| Wende | 2 | - | ||||
| 26 | 18 | 26 | ||||
Wegen Windmangel konnten keine Regatten durchgeführt werden.
|
© 2007 by Surfclub Silvaplana |