Der Hangloose-Cup 2006 zählt ebenfalls zur Jahreswertung der Clubmeisterschaft. |
| Damen | Bester Lauf | 2. bester Lauf | Gesamtzeit | |
| 1. | ten Sijthoff Natalie | (Lauf 3) 38''76 | (Lauf 2) 38''94 | 1`17''70 |
| 2. | Franziscus Daniela | (2) 41''72 | (1) 41''95 | 1`23''67 |
| Herren | ||||
| 1. | Giovanoli Franco | (1) 33''29 | (3) 33''68 | 1`06''97 |
| 2. | Schmidt Gian Paul | (3) 34''02 | (2) 34''96 | 1`08''98 |
| 3. | Conrad Martin | (3) 34''19 | (2) 34''86 | 1`09''05 |
| 4. | Franziscus Martin | (2) 37''36 | (3) 37''64 | 1`15''00 |
Am Samstag konnten zwei Slalomläufe durchgeführt werden. Durch die ungewöhliche Windrichtung war der Kurs nicht ideal ausgestekt, was sich als sehr tückisch herausstellte. |
Fotos der Clubmeisteschaft 2006
|
| Läufe | Total | |||||||
| Herren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Weidmann Linard | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 2 | 0.7 | 4.8 |
| 2 | Heimoz Andreas | 2 | 0.7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12.7 |
| 3 | Van Solingen "Solo" (Kite) | 7 | 7 | 4 | 2 | 0.7 | 2 | 15.7 |
| 4 | Hartmann Giana | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 |
| 5 | Conrad Martin | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 6 | Schmid Thomas | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 31 |
| 7 | Giovanoli Franco | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 |
| Damen |
||||||||
| 1 | Franziscus Daniela | 0.7 | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 |
| 2 | ten Sjithoff Natalie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
konnte wegen zuwenig Wind nicht durchgeführt werden. |
Das letzte Clubregatta-Wochenende bescherte uns reichlich Wind. So konnten am Samstag insgesamt 10 Slalomläufe durchgeführt werden. |
Fotos der Clubmeisteschaft 2006
|
| Läufe | Total | |||||||||||
| Herren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Giovanoli Franco | 0.7 | 0.7 | 4 | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.9 |
| 2 | Franziscus Martin | 7 | 3 | 0.7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 17.7 |
| 3 | Weidmann Linard | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 4 | Conrad Martin | 5 | 4 | 6 | 0.7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 21.7 |
| 5 | Hartmann Giana | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 27 |
| 6 | Heimoz Andreas | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 28.0 |
| 7 | Marc van Swoll | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 47 |
| Damen |
||||||||||||
| 1 | ten Sjithoff Natalie | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 2.8 |
© 2007 by Surfclub Silvaplana |