Der Hangloose-Cup 2005 zählt ebenfalls zur Jahreswertung der Clubmeisterschaft. |
| Damen | Bester Lauf | 2. bester Lauf | Gesamtzeit | |
| 1. | ten Sijthoff Natalie | (Lauf 2) 36''53 | (Lauf 1) 36''58 | 1`11''11 |
| 2. | Hartmann Seraina | (2) 39''81 | (1) 39''90 | 1`19''71 |
| 3. | Capol-Zahnd Eveline | (3) 41''22 | (2) 41''09 | 1`23''31 |
| Herren | ||||
| 1. | Giovanoli Franco | (2) 31''14 | (1) 31''31 | 1`02''45 |
| 2. | Weidmann Linard | (3) 32''40 | (2) 32''44 | 1`04''84 |
| 3. | Schmidt Alexander | (1) 34''19 | (3) 34''33 | 1`08''52 |
| 7. | Heimgartner Luzi | (3) 34''43 | (2) 35''14 | 1`09''57 |
Infolge zuwenig Wind konnte keine Regatte durchgeführt werden. |
Auch die zweite Regatta konnte wegen zuwenig Wind nicht durchgeführt werden. |
Am Samstag warteten wir noch vergebens auf den ersehnten Wind. Erst am Sonntag konnte die ersten wertbaren Läufe dieses Jahres durchgeführt werden. |
|
| Läufe | Total | ||||||||||
| Herren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | Weidmann Linard | 3 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 5.5 |
| 2. | Giovanoli Franco | 0.7 | 2 | 3 | 4 | 0.7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9.4 |
| 3. | Franziscus Martin | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| Heimoz Andreas | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | |
| 5. | Eric Guggi | 7 | 4 | 0.7 | 6 | 6 | 5 | 0.7 | 7 | 7 | 22.4 |
| 6. | Conrad Martin | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 |
| 7. | Heimgartner Luzi | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 |
| Damen |
|||||||||||
| 1. | ten Sjithoff Natalie | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 |
| 2. | Franziscus Daniela | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 3. | Hartmann Seraina | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
© 2007 by Surfclub Silvaplana |