Der Hangloose-Cup 2004 zählt ebenfalls zur Jahreswertung der Clubmeisterschaft. |
| Damen | Bester Lauf | 2. bester Lauf | Gesamtzeit | |
| 1. | ten Sijthoff Natalie | (Lauf 2) 37''68 | (Lauf 1) 38''66 | 1`16''34 |
| 2. | Schmid Simone | (2) 41''06 | (2) 43''64 | 1`24''70 |
| Herren |
||||
| 1. | Giovanoli Franco | (2) 30''69 | (1) 30''86 | 1`01''55 |
| 2. | Conrad Martin | (2) 31''91 | (3) 32''50 | 1`04''41 |
| Weidmann Linard | (2) 31''56 | (1) 32''85 | 1`04''41 | |
| 4. | Franziscus Martin | (2) 32''66 | (1) 33''33 | 1`05''99 |
| 5. | Heimoz Andreas | (3) 34''10 | (2) 34''07 | 1`08''17 |
| 6. | Schmidt Alexander | (1) 34''85 | (3) 35''76 | 1`10''61 |
| 7. | Schmid Thomas | (1) 37''82 | (3) 37''95 | 1`15''77 |
Bei sehr kaltem Wetter und extreb böigen Verhältnissen konnten wir 4 Slalomläufe durchführen. Bei allen vier Läufen siegte jeweils mit klarem Vorsprung Linard Weidmann. Martin Franziscus wurde bei allen Läufen zweiter. |
|
| Läufe | Total | |||||
| Herren | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Weidmann Linard | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 |
| 2 | Franziscus Martin | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Giovanoli Franco | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | Heimoz Andreas | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 |
| 5 | Schmid Thomas | 4 | 5 | 7 | 7 | 16 |
| 6 | Conrad Martin | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 7 | Hartmann Giana | 6 | 7 | 7 | 7 | 20 |
| Damen |
||||||
| 1 | Gabler Heide | 0.7 | 2 | 0.7 | 3 | 3.4 |
| 2 | ten Sjithoff Natalie | 3 | 0.7 | 3 | 3 | 6.7 |
| 3 | Franziscus Daniela | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Bei mässigen (sehr böig) Bedingungen konnten am Samstag zwei Freestyle-Läufe durchgeführt werden. |
|
| Herren |
Punkte 1.Lauf |
Punkte 2.Lauf |
Bester Lauf |
|
| 1 | Weidmann Linard | 33 | 37 | 37 |
| 2 | Giovanoli Franco | 32 | 37 | 37 |
| 3 | Heimoz Andreas | 34 | 35 | 35 |
| 4 | Van Soolingen Solo | 28 | 30 | 30 |
| 5 | Conrad Martin | 23 | 25 | 25 |
| Damen |
||||
| 1 | Gabler Heide | 25 | 26 | 26 |
Am Sonntag war der Wind leider nocheinmal einiges schwächer, sodass nur noch ein Durchgang gefahren werden konnt. |
|
| Herren |
Punkte 1.Lauf |
Punkte 2.Lauf |
Bester Lauf |
|
| 1 | Weidmann Linard | 36 | - | 36 |
| 2 | Giovanoli Franco | 31.5 | - | 31.5 |
| 3 | Wiederkehr Patrick | 28 | - | 28 |
| 4 | Heimoz Andreas | 27 | - | 27 |
| 5 | Conrad Martin | 22 | - | 22 |
| Damen |
||||
| 1 | Gabler Heide | 28 | - | 28 |
| 1 | ten Sijthoff Natalie | 18.5 | - | 18.5 |
Bei super Bedingungen konnten am Samstag 7 Downwind-Slaloms durchgeführt werden. |
|
| Läufe | Total | ||||||||
| Herren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | Heimoz Andreas | 2 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 4.8 |
| 2 | Giovanoli Franco | 3 | 2 | 0.7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10.7 |
| 3 | Conrad Martin | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.7 | 12.7 |
| Weidmann Linard | 0.7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 12.7 | |
| 5 | Hartmann Gian-Andrea | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 20 |
| 6 | Schmid Thomas | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 31 |
| 7 | Thomann Othmar (Kite) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 |
| Damen |
|||||||||
| 1 | ten Sjithoff Natalie | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 3.5 |
| 2 | Gabler Heide | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 7.4 |
© 2007 by Surfclub Silvaplana |