Dieses Jahr konnten nur zwei Regatten gewertet werden, da die erste Regatta wegen zuwenigen Teilnehmern nicht durchgeführt werden konnte. |
Fotos
Bericht in der Engadinerpost
| 2. Clubregatta 26. Juni |
3. Clubregatta NITRO-Cup 5. September |
Total | |||||
| 4 Wertungen | 7 Wertungen | ||||||
| Herren | Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| 1. | Brachs Markus | 2.8 | 1 | 4.9 | 1 | 1.4 | |
| 2. | Heimoz Andreas | 8.0 | 2 | 21.7 | 3 | 5.1 | |
| 3. | Giovanoli Franco | 17.0 | 5 | 14.7 | 2 | 6.4 | |
| 4. | Weidmann Linard | 12.0 | 3 | 28.0 | 5 | 7.0 | |
| 5. | Wiederkehr Patrick | 14.0 | 4 | 49.0 | - | 10.5 | |
| 6. | Franziskus Martin | 32.0 | - | 23.0 | 4 | 11.3 | |
| 7. | Conrad Martin | 32.0 | - | 33.0 | 6 | 12.7 | |
| 8. | Hartmann Gian-Andrea | 23.0 | 6 | 49.0 | - | 12.8 | |
| 9. | Blöchlinger Alex | 27.0 | 7 | 49.0 | - | 13.8 | |
Damen |
|||||||
| 1. | Keller Renata | - | - | 0.7 | 1 | * | |
* Bei den Damen gibt es im 1999 keine Jahreswertung.
© 2007 by Surfclub Silvaplana |