An der Generalversammlung im Januar 1999 wurde der neue Clubmeister bekanntgegeben. Linard Weidmann konnte sich im 1998 in allen drei Clubregatten in den ersten zwei Rängen
platzieren und sicherte sich somit die Jahreswertung zum zweiten mal nach
1991 für sich. |
Fotos
Engadinerpost vom 11.02.99
| 1. Clubregatta 27. Juni |
2. Clubregatta 28. Juni |
3. Clubregatta NITRO-Cup 14./15. August |
Total | |||||
| 4 Wertungen | 4 Wertungen | 3 Wertungen | ||||||
| Herren | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| 1. | Weidmann Linard | 2.8 | 1 | 8 | 2 | 4.7 | 2 | 4.3 |
| 2. | Brachs Markus | 28 | - | 2.8 | 1 | 2.1 | 1 | 8.4 |
| 3. | Heimoz Andreas | 10 | 2 | 14 | 4 | 13 | 5 | 10.3 |
| 4. | Franziscus Martin | 13.7 | 4 | 20 | 6 | 13 | 4 | 12.8 |
| 5. | Wiederkehr Patrick | 12 | 3 | 12 | 3 | 21 | 9 | 13.0 |
| 6. | Hartmann G.A. | 23 | 6 | 22 | 7 | 8 | 3 | 13.9 |
| 7. | Giovanoli Franco | 16 | 5 | 16 | 5 | 19 | 8 | 14.3 |
| 8. | Conrad Martin | 24 | 7 | 24 | 8 | 17 | 7 | 17.7 |
| 9. | Schmid Thomas | 28 | - | 32 | - | 15 | 6 | 20.0 |
| 10. | Belotto Gabe | 28 | - | 32 | - | 29 | 10 | 24.7 |
| 11. | Blöchlinger Alex | 28 | - | 32 | - | 33 | 11 | 26.0 |
| 11. | Faoro Franzisco | 28 | - | 32 | - | 33 | 11 | 26.0 |
Damen |
||||||||
| 1. | Franziscus Daniela | 2.8 | 1 | 7.7 | 2 | 3.4 | 1 | 3.8 |
| 2. | Bürgler Anita | 8 | 2 | 8.7 | 3 | 4.7 | 2 | 5.7 |
| 3. | Noser Mary | 12 | - | 2.8 | 1 | 12 | - | 7.7 |
| 4. | Stecher Daniela | 8.7 | 3 | 22 | 6 | 6.7 | 3 | 9.9 |
| 5. | Hartmann Seraina | 12 | - | 13 | 4 | 12 | 4 | 10.3 |
| 6. | Volken Nicole | 12 | - | 16 | 5 | 12 | - | 11.0 |
© 2007 by Surfclub Silvaplana |