| 1. Clubregatta 14./15. Juni |
2. Clubregatta / NITRO-Cup 16. August |
3. Clubregatta 6./7. September |
Total | |||||
| 5 Wertungen | 3 Wertungen | 5 Wertungen | ||||||
| Herren | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| 1. | Ecker Didi | 5.4 | 1 | 5.7 | 2 | 6.1 | 1 | 4.2 |
| 2. | Brachs Markus | 60 | - | 4.4 | 1 | 8.4 | 2 | 15.1 |
| 3. | * Bochsler Luzius | 7.4 | 2 | 11 | 3 | 50 | - | 15.1 |
| 4. | Conrad Martin | 25 | 5 | 26 | 8 | 28 | 6 | 19.3 |
| 5. | Hartmann G.A. | 31 | 7 | 30 | 9 | 20 | 4 | 20.2 |
| 6. | * Wolf Stefan | 19 | 3 | 34 | 12 | 37 | 8 | 22.5 |
| 7. | Heimoz Andreas | 38 | 9 | 19 | 6 | 50 | - | 23.9 |
| 8. | Franziscus Martin | 27 | 6 | 41 | 14 | 30 | 7 | 25.1 |
| 9. | Schmid Thomas | 49 | 11 | 33 | 11 | 23 | 5 | 25.4 |
| 10. | Weidmann Linard | 60 | - | 32 | 10 | 13.7 | 3 | 25.4 |
| 11. | * Marc Staub | 60 | - | 12 | 4 | 50 | - | 26.0 |
| 12. | * Schneider P. | 60 | - | 13 | 5 | 50 | - | 26.3 |
| 13. | Meuli Daniel | 19 | 4 | 42 | - | 50 | - | 27.8 |
| 14. | * Haldimann R. | 60 | - | 20 | 7 | 50 | - | 28.7 |
| 15. | Hauser Hanspeter | 37 | 8 | 42 | - | 50 | - | 31.4 |
| 16. | Duschletta Claudio | 47 | 10 | 42 | - | 47 | 10 | 32.8 |
| 17. | * Parzenmaier G. | 60 | 11 | 42 | - | 44 | 9 | 34.8 |
| 18. | Giovanoli Franco | 58 | 12 | 40 | 13 | 50 | - | 34.9 |
Damen |
||||||||
| 1. | Bürgler Anita | 0.7 | 1 | - | - | - | - | ** |
| 2. | Noser Mary | 2 | 2 | - | - | - | - | ** |
| 3. | Hartmann Seraina | 3 | 3 | - | - | - | - | ** |
|
© 2007 by Surfclub Silvaplana |