| 1. Clubregatta 15./16. Juni |
2. Clubregatta / NITRO-Cup 17./18. August |
Total | ||||
| 3 Wertungen | 3 Wertungen | |||||
| Herren | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| 1 | Heimoz Andreas | 4.7 | 2 | 9 | 3 | 4.6 |
| 2 | Weidmann Linard | 2.1 | 1 | 17 | 6 | 6.4 |
| 3 | Conrad Martin | 11 | 4 | 20 | 7 | 10.3 |
| 4 | *Staub Marc | 10 | 3 | 24 | 8 | 11.3 |
| 5 | Schmid Thomas | 15 | 5 | 24 | 8 | 13.0 |
| 6 | Hofmänner Marc | 36 | 13 | 3.4 | 1 | 13.1 |
| 7 | Hartmann Gian-Andrea | 16 | 6 | 24 | 8 | 13.3 |
| 8 | Missiaen Noldi | 36 | 13 | 4.7 | 2 | 13.6 |
| 9 | Brachs Markus | 17 | 7 | 24 | 8 | 13.7 |
| 10 | Gehwolf Ludwig | 20 | 8 | 24 | 8 | 14.7 |
| 11 | Franziscus Martin | 29 | 11 | 16 | 5 | 15.0 |
| 12 | Duschletta Claudio | 22 | 9 | 24 | 8 | 15.3 |
| 13 | Niggli Andri | 36 | 13 | 13 | 4 | 16.3 |
| 14 | Blöchlinger Alexander | 27 | 10 | 24 | 8 | 17.0 |
| 15 | *Doppelfeld Stefan | 34 | 12 | 24 | 8 | 19.3 |
* kein Clubmitglied
© 2007 by Surfclub Silvaplana |