Nach einem Jahr Pause konnte Linard Weidmann dieses Jahr wiederum den Titel des Clubmeisters für sich entscheiden. |
Rangliste mit Detailresultaten als PDF
| Hangloose Snowboard Cup 23. März |
1. Clubregatta 21. Juni |
2. Clubregatta 22. Juni |
3. Clubregatta Freestyle 19. Juli |
|||||||
| (zur Hälfte gewertet) | 4 Wertungen | 3 Wertungen | 1 Wertung | |||||||
| Herren | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Total | |
| 1. | Weidmann Linard | 2.0 | 2 | 12.0 | 3 | 11.0 | 4 | 2.0 | 2 | 9.7 |
| 2. | Guggi Eric (Junior) | 6.0 | - | 4.1 | 1 | 6.7 | 2 | 5.0 | - | 11.3 |
| 3. | Giovanoli Franco | 0.7 | 1 | 17.0 | 6 | 8.0 | 3 | 5.0 | - | 12.3 |
| 4. | Heimoz Andreas | 6.0 | - | 13.7 | 4 | 3.4 | 1 | 5.0 | - | 12.6 |
| 5. | Franziscus Martin | 6.0 | - | 9.7 | 2 | 12.7 | 5 | 5.0 | - | 14.7 |
| 6. | Conrad Martin | 3.0 | 3 | 31.0 | 8 | 15.0 | 6 | 3.0 | 3 | 17.3 |
| 7. | Galli Andrea (Junior) | 6.0 | - | 15.0 | 5 | 24.0 | 8 | 5.0 | - | 19.8 |
| 8. | Erni Fabian | 6.0 | - | 36.0 | - | 27.0 | - | 0.7 | 1 | 21.7 |
| 9. | Hartmann Giana | 6.0 | - | 36.0 | - | 15.0 | 7 | 5.0 | - | 22.0 |
| 10. | Van Svoll Marc | 6.0 | - | 30.0 | 7 | 27.0 | - | 4.0 | 4 | 23.5 |
| 11. | Schüeber Pascal (Junior) | 6.0 | - | 31.0 | 8 | 24.0 | 9 | 5.0 | - | 23.8 |
| 12. | Jösler Donat | 4.0 | 4 | 36.0 | 27.0 | 5.0 | - | 25.0 | ||
| 13. | Heimgartner Luzi | 5.0 | 5 | 36.0 | 27.0 | 5.0 | - | 25.5 | ||
| Damen |
||||||||||
| 1. | ten Sijthoff Natalie | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | ||||
| 2. | Hartmann Seraina | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 | 3.0 | ||||
| 3. | Franziscus Daniela | 3.0 | 3 | 3.0 | - | 4.5 | ||||
© 2007 by Surfclub Silvaplana |