Nach fünf hintereinander folgenden Jahren, das erste mal, dass Linard Weidmann nicht Clubmeister wurde. Dieses Jahr konnte es sich "nur" den zweiten Platz ergattern. |
Videos der Clubmeisteschaft 2007
Rangliste mit Detailresultaten als PDF
| Hangloose Snowboard Cup 25. März |
1. Clubregatta 23. Juni |
2. Clubregatta 24. Juni |
3. Clubregatta Freestyle 14./15. Juni |
|||||||
| (zur Hälfte gewertet) | 5 Wertungen | 5 Wertungen | 1 Wertung | |||||||
| Herren | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Total | |
| 1. | Heimoz Andreas | 9.0 | - | 7.4 | 2 | 14.7 | 3 | 0.7 | 1 | 9.6 |
| 2. | Weidmann Linard | 3.0 | 3 | 12.7 | 3 | 23.0 | 6 | 3.0 | 3 | 11.6 |
| 3. | Giovanoli Franco | 2.0 | 2 | 18.0 | 4 | 12.4 | 2 | 5.0 | 5 | 12.1 |
| 4. | Conrad Martin | 4.0 | 4 | 28.0 | 7 | 22.0 | 5 | 4.0 | 4 | 16.0 |
| 5. | Franziscus Martin | 5.0 | 5 | 6.1 | 1 | 27.0 | 7 | 7.0 | 7 | 16.1 |
| 6. | Hartmann Giana | 9.0 | - | 24.7 | 6 | 9.7 | 1 | 6.0 | 6 | 17.4 |
| 7. | Erni Fabian | 9.0 | - | 45.0 | - | 50.0 | - | 2.0 | 2 | 25.5 |
| 8. | Van Soolingen | 9.0 | - | 45.0 | - | 18.4 | 4 | 9.0 | - | 26.2 |
| 9. | Wiederkehr Patrick | 9.0 | - | 19.0 | 5 | 50.0 | - | 9.0 | - | 27.3 |
| 10. | Schmidt Gian Paul | 0.7 | 1 | 45.0 | - | 50.0 | - | 9.0 | - | 28.4 |
| 11. | Duschletta Claudio | 8.0 | 8 | 45.0 | - | 34.0 | 8 | 9.0 | - | 28.8 |
| 12. | Van Swoll Marc | 9.0 | - | 38.0 | 8 | 41.0 | 9 | 9.0 | - | 29.3 |
| 13. | Jösler Donat | 6.0 | 6 | 45.0 | - | 50.0 | - | 8.0 | 8 | 30.0 |
| 14. | Heimgartner Luzi | 7.0 | 7 | 45.0 | - | 50.0 | - | 9.0 | - | 31.5 |
| Damen |
||||||||||
| 1. | Franziscus Daniela | 3.0 | 3 | 1.4 | 1 | 4.8 | 1 | 0.1 | 1 | 3.9 |
| 2. | ten Sijthoff Natalie | 0.7 | 1 | 4.0 | 2 | 7.4 | 2 | 2.0 | 2 | 5.8 |
| 3. | Duschletta Maura | 2.0 | 2 | 6.0 | - | 15.0 | - | 3.0 | - | 10.0 |
© 2007 by Surfclub Silvaplana |