Obwohl Linard Weidmann dieses Jahr beim Hangloos-Cup nicht mitfahren konnte, reichten im dieses Jahr zwei Clubregatta-Wertungen um sich wiederum den Clubmeistertitel (der 7.!) zu sichern. |
Fotos der Clubmeisteschaft 2006
| Hangloose Snowboard Cup 26. März |
1. Clubregatta 17./18. Juni |
2. Clubregatta 09. September |
||||||
| ( zur Hälfte gewertet) | 5 Wertungen | 7 Wertungen | ||||||
| Herren | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Total | |
| 1. | Weidmann Linard | 5 | - | 4.8 | 1.0 | 18.0 | 3.0 | 6.0 |
| 2. | Giovanoli Franco | 0.7 | 1 | 32.0 | 7.0 | 4.9 | 1.0 | 7.5 |
| 3. | Conrad Martin | 3 | 3 | 19.0 | 5.0 | 21.7 | 4.0 | 8.4 |
| 4. | Heimoz Andreas | 5 | - | 12.7 | 2.0 | 28.0 | 6.0 | 9.0 |
| 5. | Hartmann Giana | 5 | - | 18.0 | 4.0 | 27.0 | 5.0 | 10.0 |
| 6. | Franziscus Martin | 4 | 4 | 40.0 | - | 17.7 | 2.0 | 12.5 |
| 7. | Van Soolingen | 5 | - | 15.7 | 3.0 | 56.0 | - | 13.6 |
| 8. | Schmid Thomas | 5 | - | 31.0 | 6.0 | 56.0 | - | 16.7 |
| 9. | Schmidt Gian Paul | 2 | 2 | 40.0 | - | 56.0 | - | 17.0 |
| 10. | Van Swoll Marc | 5 | - | 40.0 | - | 47.0 | 7.0 | 17.2 |
| Damen |
||||||||
| 1. | ten Sijthoff Natalie | 0.7 | 1 | 4.9 | 1.0 | 4.9 | 1.0 | 3.1 |
| 3. | Franziscus Daniela | 2 | 2 | 14.0 | - | 14.0 | - | 3.7 |
© 2007 by Surfclub Silvaplana |