Nachdem Linard Weidmann bereits die letzten drei Clubeisterschaften gewonnen hatte, stellte sich natürlich die Frage ob er den Titel bereits zum vierten Mal in Serie verteidigen könne. |
| Hangloose Snowboard Cup 03. April |
1. Clubregatta 04. September |
|||||
| ( zur Hälfte gewertet) | 6 Wertungen | |||||
| Herren | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Total | |
| 1. | Weidmann Linard | 2.0 | 2 | 5.5 | 1 | 1.9 |
| Giovanoli Franco | 0.7 | 1 | 9.4 | 2 | 1.9 | |
| 3. | Franziscus Martin | 5.0 | - | 19.0 | 3 | 5.7 |
| Heimoz Andreas | 5.0 | - | 19.0 | 3 | 5.7 | |
| 5. | Eric Guggi | 5.0 | - | 22.4 | 5 | 6.2 |
| 6. | Conrad Martin | 5.0 | - | 33.0 | 6 | 8.0 |
| 7. | Heimgartner Luzi | 4.0 | 4 | 41.0 | 7 | 8.8 |
| 8. | Schmidt Alexander | 3.0 | 3 | 48.0 | - | 9.5 |
| Damen |
||||||
| 1. | ten Sijthoff Natalie | 0.7 | 1 | 1.4 | 1 | 1.1 |
| 2. | Hartmann Seraina | 2.0 | 2 | 6.0 | 3 | 4.0 |
| 3. | Franziscus Daniela | 4.0 | - | 5.0 | 2 | 4.5 |
| 4. | Capol-Zahnd Eveline | 3.0 | 3 | 8.0 | - | 5.5 |
© 2007 by Surfclub Silvaplana |