Wie jedes Jahr fand die Rangverkündigung und die Preisverteilung der Clubmeisterschaft anlässlich der Generalversammlung statt. |
Fotos der Clubmeisteschaft 2004
| Hangloose Snowboard Cup 14. März |
1. Clubregatta 19. Juni |
2. Clubregatta 17. Juli |
3. Clubregatta 18. Juli |
4. Clubregatta 11. Sept. |
Total | |||||||
| (zur Hälfte gewertet) | 3 Wertungen | Freestyle | Freestyle | 3 Wertungen | ||||||||
| Herren | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| 1. | Weidmann Linard | 2 | 2 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 12.7 | 3.0 | 5.6 |
| 2. | Giovanoli Franco | 0.7 | 1 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.7 | 2.0 | 9.5 |
| 3. | Heimoz Andreas | 5 | 5 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 1.0 | 14.1 |
| 4. | Conrad Martin | 2 | 2 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12.7 | 3.0 | 19.9 |
| 5. | Franziscus Martin | 4 | 4 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | - | 6.0 | - | 40.0 | - | 24.0 |
| 6. | Hartmann Gian-Andrea | 8 | - | 20.0 | 7.0 | 6.0 | - | 6.0 | - | 20.0 | 5.0 | 26.7 |
| 7. | Schmid Thomas | 7 | 7 | 16.0 | 5.0 | 6.0 | - | 6.0 | - | 31.0 | 6.0 | 27.0 |
| 8. | Wiederkehr Patrick | 8 | - | 24.0 | - | 6.0 | - | 3.0 | 3.0 | 40.0 | - | 29.0 |
| 9. | Van Soolingen Solo | 8 | - | 24.0 | - | 4.0 | 4.0 | 6.0 | - | 40.0 | - | 30.0 |
| 10. | Thomman Othmar (Kite) | 8 | - | 24.0 | - | 6.0 | - | 6.0 | - | 34.0 | 7.0 | 30.8 |
| 11. | Schmidt Alexander | 6 | 6 | 24.0 | - | 6.0 | - | 6.0 | - | 40.0 | - | 31.0 |
| Damen |
||||||||||||
| 1. | Gabler Heide | 3 | - | 3.4 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 9.4 | 2.0 | 5.9 |
| 2. | ten Sijthoff Natalie | 0.7 | 1 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 1.0 | 7.7 |
| 3. | Franziscus Daniela | 3 | - | 8.0 | 3.0 | 2.0 | - | 3.0 | - | 18.0 | - | 12.8 |
| 4. | Schwab Simone | 2 | 2 | 12.0 | - | 2.0 | - | 3.0 | - | 18.0 | - | 13.6 |
© 2007 by Surfclub Silvaplana |