Anlässlich der Generalversammlung wurde die Rangliste der Clubmeisterschaft 2002 bekanntgegeben. |
Fotos der Clubmeisteschaft 2002
| Hangloose Snowboard Cup 31. März |
1. Clubregatta 22. Juni |
2. Clubregatta 23. Juni |
3. Clubregatta 7. September |
|||||||
| (zur Hälfte gewertet) | 4 Wertungen | 5 Wertungen | 3 Wertungen | Total | ||||||
| Herren | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| 1. | Weidmann Linard | 2 | 2 | 12.0 | 3 | 16.0 | 3 | 3.4 | 2 | 8.3 |
| 2. | Franziscus Martin | 6 | - | 14.0 | 4 | 12.7 | 2 | 3.4 | 1 | 10.17 |
| 3. | Giovanoli Franco | 1 | 1 | 11.0 | 2 | 18.0 | 4 | 10.0 | 4 | 10.18 |
| 4. | Schmid Thomas | 6 | - | 15.0 | 5 | 4.8 | 1 | 9.0 | 3 | 10.7 |
| 5. | Aeberli Daniel | 6 | - | 2.8 | 1 | 35.7 | 8 | 21.0 | - | 17.8 |
| 6. | Heimoz Andreas | 5 | 5 | 28.0 | 8 | 23.0 | 5 | 12.0 | 5 | 18.1 |
| 7. | Schmid Alexander | 6 | - | 34.0 | 9 | 29.0 | 6 | 21.0 | - | 24.3 |
| 8. | Conrad Martin | 3 | 3 | 41.0 | 10 | 44.0 | 9 | 18.0 | 6 | 26.6 |
| 9. | Hartmann Gian Andrea | 6 | - | 23.0 | 6 | 60.0 | - | 21.0 | - | 27.8 |
| 10. | Wüetrich Hansjürg | 6 | - | 25.0 | 7 | 60.0 | - | 21.0 | - | 28.3 |
| 11. | Bolt Walter | 6 | - | 50.0 | 12 | 35.0 | 7 | 21.0 | - | 29.5 |
| 12. | Winkler Hanueli | 6 | - | 42.0 | 11 | 48.0 | 10 | 21.0 | - | 30.1 |
| 13. | Edelmann Ives | 6 | - | 51.0 | 13 | 52.0 | 11 | 21.0 | - | 33.2 |
| 14. | Schaltegger Daniel | 4 | 4 | 52.0 | - | 60.0 | - | 21.0 | - | 34.0 |
Damen |
||||||||||
| 1. | ten Sijthoff Natalie | 5 | - | 2.8 | 1 | 3.5 | 1 | 2.1 | 1 | 4.6 |
| 2. | Franziscus Daniela | 5 | - | 10.0 | 2 | 13.0 | 2 | 6.0 | - | 9.6 |
| 3. | Hartmann Seraina | 2 | 2 | 13.0 | 3 | 20.0 | - | 6.0 | - | 10.3 |
| 4. | Bolt Seraina | 5 | - | 15.0 | 4 | 13.0 | 2 | 6.0 | - | 10.9 |
| 5. | Giovanoli Madlaina | 1 | 1 | 20.0 | - | 20.0 | - | 6.0 | - | 11.5 |
| 6. | Zahnd Eveline | 3 | 3 | 20.0 | - | 20.0 | - | 6.0 | - | 12.5 |
| 7. | Badrutt Sabine | 4 | 4 | 20.0 | - | 20.0 | - | 6.0 | - | 13.0 |
© 2007 by Surfclub Silvaplana |