Leider konnte dieses Jahr infolge Windmangel und/oder Schlechtwetters keine einzige Regatta durchgeführt werden. Wir hoffen alle auf eine bessere Surfsaison im Jahr 2002 !!! |
| Der Hangloose-Cup 2001 zählt ebenfalls zur Jahreswertung der Clubmiesterschaft. In der untenstehenden Rangliste sind nur die Surfclubmitglieder aufgelistet. |
| bester Lauf | 2.bester Lauf | Gesamtzeit | ||
| Damen | ||||
| 1. | Giovanoli Madlaina | (2) 38"47 | (3) 38"82 | 1`17"29 |
| 2. | ten Sijthof Natalie | (1) 38"78 | (2) 40"57 | 1`19"35 |
| 3. | Hartmann Seraina | (1) 38"78 | (2) 40"57 | 1`19"35 |
| 4. | Adank Tania | (1) 47"06 | (2) 47"90 | 1`34"96 |
| 5. | Franziscus Daniela | (1) 48"65 | (2) 52"08 | 1`40"73 |
| | Herren | |||
| 1. | Giovanoli Franco | (1) 35"64 | (2) 35"80 | 1`11"44 |
| 2. | Weidmann Linard | (1) 35"21 | (3) 37"09 | 1`12"30 |
| 3. | Conrad Martin | (3) 38"18 | (2) 38"36 | 1`16"54 |
| 4. | Schaltegger Daniel | (3) 38"22 | (1) 38"36 | 1`16"58 |
| 5. | Heimoz Andreas | (3) 38"24 | (1) 38"49 | 1`16"73 |
| 6. | Hartmann Gian Andrea | (2) 38"11 | (1) 39"83 | 1`17"94 |
| 7. | Heimgartner Luzi | (1) 39"28 | (3) 39"60 | 1`18"88 |
| 8. | Schmidt Alexander | (3) 41"64 | (2) 43"10 | 1`24"74 |
Wegen schlechten Wetters konnten keine Regatten durchgeführt werden.
Wegen Schlechtwetter (Samstag) und zuwenig Wind (Sonntag) konnten keine Regatten durchgeführt werden.
Leider konnte auch die dritte und letzte Möglichkeit für eine Clubwertung wegen schlechten Wetters nicht genutzt werden.
© 2007 by Surfclub Silvaplana |