Die diesjährige Clubmeisterschaft war so spannend wie noch nie! - Wie wird das Gesamttotal berechnet? Hier der Erklärung |
Fotos der Clubmeisteschaft 2000
Bericht in der Engadinerpost
| Hangloose Snowboard Cup 2. April |
1. Clubregatta 18. Juni |
2. Clubregatta 9. September |
3. Clubregatta 10. September |
|||||||
| 4 Wertungen | 6 Wertungen | 5 Wertungen | Total | |||||||
| Herren | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| 1. | Giovanoli Franco | 0.7 | 1 | 2.8 | 1 | 11.4 | 3 | 21 | 5 | 7.2 |
| 2. | Franziscus Martin | 4 | 4 | 9 | 2 | 6.8 | 1 | 13.7 | 2 | 8.1 |
| 3. | Schmid Thomas | 5 | 5 | 13 | 4 | 9.4 | 2 | 15.7 | 3 | 10.5 |
| 4. | Weidmann Linard | 2 | 2 | 32 | - | 25 | 5 | 16.4 | 4 | 16.4 |
| 5. | Hartmann Gian Andrea | 6 | 6 | 32 | - | 25 | 4 | 29 | 6 | 21.0 |
| 6. | Conrad Martin | 3 | 3 | 32 | - | 42 | 8 | 36 | 9 | 23.7 |
| 7. | Bolt Walter | 10 | - | 21 | 5 | 42 | 7 | 36 | 8 | 24.5 |
| 8. | Schmid Alexander | 10 | - | 32 | - | 33 | 6 | 33 | 7 | 25.1 |
| 9. | Aeberli Daniel | 10 | - | 32 | - | 78 | - | 7.4 | 1 | 27.5 |
| 10. | Schaltegger Daniel | 7 | 7 | 32 | - | 53 | 9 | 50 | 12 | 30.3 |
| 11. | Winkler Hanueli | 10 | - | 32 | - | 57 | 11 | 46 | 10 | 31.7 |
| 12. | Ives | 10 | - | 32 | - | 55 | 10 | 49 | 11 | 32.0 |
| 13. | Gröble Hans-Peter | 10 | - | 23 | 6 | 58 | 12 | 58 | 13 | 32.0 |
| 14. | Heimoz Andreas | 10 | - | 9.7 | 3 | 78 | - | 70 | - | 34.4 |
| 15. | Heimgartner Luzi | 8 | 8 | 25 | 7 | 78 | - | 70 | - | 37.3 |
| 16. | Capol Jürg | 9 | 9 | 32 | - | 78 | - | 70 | - | 39.5 |
Damen |
||||||||||
| 1. | Franziscus Daniela | 6 | - | 2.8 | 1 | 4.2 | 1 | 2.8 | 1 | 5.0 |
| 2. | Hartmann Seraina | 3 | 3 | 12 | - | 10.7 | 2 | 6.7 | 2 | 7.6 |
| 3. | ten Sijthoff Natalie | 6 | - | 12 | - | 18 | 3 | 11 | 3 | 11.2 |
| 4. | Adank Tania | 0.7 | 1 | 12 | - | 30 | 5 | 20 | - | 12.4 |
| 5. | Bolt Seraina | 6 | - | 8 | 2 | 27 | 4 | 20 | - | 13.5 |
| 6. | Giovanoli Madlaina | 2 | 2 | 12 | - | 36 | - | 20 | - | 14.0 |
| 7. | Romerio Maura | 4 | 4 | 12 | - | 36 | - | 20 | - | 15.0 |
| 8. | Schwab Simone | 5 | 5 | 12 | - | 36 | - | 20 | - | 15.5 |
© 2007 by Surfclub Silvaplana |